Benutzerdetails

Name
JSU

History der Sichtmeldungen

Tauchplatz Gewässer Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen
Lopper Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 21.07.2012 gut ok ok gut gut - | Taucher: JSU, GUE, JSU, GUE
Zigeunerplätzli Zugersee 19.07.2012 gut ok leicht trüb ok gut - | Taucher: JSU, GUE
Zigeunerplätzli Zugersee 15.07.2012 gut ok leicht trüb gut sehr gut - | Taucher: JSU
Riff Williams Zürichsee 11.07.2012 trüb trüb leicht trüb ok ok gut Taucher ohne ENDE!!!! | Taucher: JSU, GUE
Riff Williams Zürichsee 02.07.2012 ok leicht trüb leicht trüb ok gut - | Taucher: JSU, GUE
Chlausenegg-Känzeli Zugersee 20.06.2012 trüb leicht trüb ok ok gut - | Taucher: JSU, GUE
Kleines Matterhorn Zürichsee 15.06.2012 leicht trüb ok ok gut gut - | Taucher: JSU, GUE
Baumgärtli Zugersee 10.06.2012 gut ok leicht trüb gut gut - | Taucher: CAM/BAM, GUE/JSU
Riff Williams Zürichsee 06.06.2012 leicht trüb trüb ok ok gut - | Taucher: JSU, GUE
Grindwäschi Zugersee 01.06.2012 gut gut ok gut sehr gut sehr gut | Taucher: GAN, MKI, JSU
Riff Williams Zürichsee 31.05.2012 ok leicht trüb leicht trüb ok - - | Taucher: JSU, GUE
Matterhorn Zürichsee 28.05.2012 gut ok leicht trüb ok gut - | Taucher: JSU, GUE
Riff Williams Zürichsee 28.05.2012 sehr gut gut ok gut sehr gut - | Taucher: JSU, GUE
Riff Williams Zürichsee 27.05.2012 sehr gut gut ok gut sehr gut glasklar | Taucher: JSU, GUE
Chlausenegg-Känzeli Zugersee 20.05.2012 gut ok ok gut sehr gut sehr gut DIVETEAM.ch
Grafstatt Zugersee 18.05.2012 sehr gut gut gut gut sehr gut - | Taucher: GAN, JSU
Matterhorn Zürichsee 17.05.2012 sehr gut gut ok gut gut - | Taucher: JSU, GUE
Matterhorn Zürichsee 17.05.2012 sehr gut gut ok ok gut - | Taucher: GAN, GUE, JSU
Riff Williams Zürichsee 13.05.2012 gut ok leicht trüb gut sehr gut - | Taucher: JSU, GUE
Kleiner Parkplatz Zürichsee 11.05.2012 gut leicht trüb ok gut gut - | Taucher: JSU, GUE