Benutzerdetails

Name
JSU

History der Sichtmeldungen

Tauchplatz Gewässer Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen
Rütenen Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 08.12.2013 sehr gut gut gut sehr gut - - | Taucher: JSU, GUE
Lopper Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 30.11.2013 sehr gut gut gut leicht trüb gut sehr gut 2 grosse Eglischwärme in 30m | Taucher: JSU, GUE
Lopper Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 13.11.2013 gut ok ok gut gut sehr gut | Taucher: JSU
Pumpwerk Moos Zürichsee 09.11.2013 trüb trüb leicht trüb leicht trüb ok - | Taucher: JSU, GUE
Kleiner Parkplatz Zürichsee 14.07.2013 gut ok leicht trüb leicht trüb gut - | Taucher: MST, GUE, JSU
Pumpwerk Zürichsee 07.07.2013 ok leicht trüb leicht trüb ok gut - | Taucher: HSP, PEP, JSU
Grosser Parkplatz Zürichsee 01.07.2013 sehr gut sehr gut gut gut gut - | Taucher: SAT, CMY, JSU
Terlinden Zürichsee 30.06.2013 sehr gut gut gut gut gut sehr gut | Taucher: JSU, GUE
Terlinden Zürichsee 28.06.2013 sehr gut sehr gut gut gut sehr gut sehr gut | Taucher: MSL, JSU
Halbinsel Au Zürichsee 24.06.2013 sehr gut gut gut ok gut sehr gut TMX-Adv. | Taucher: HSP, JSU
Halbinsel Au/Vordere Au Zürichsee 23.06.2013 sehr gut gut gut ok gut sehr gut | Taucher: HSP, JSU
Halbinsel Au/Vordere Au Zürichsee 22.06.2013 sehr gut gut gut gut gut sehr gut | Taucher: HSP, JSU
Halbinsel Au/Vordere Au Zürichsee 17.06.2013 sehr gut gut ok gut gut sehr gut | Taucher: HSP, JSU
Pumpwerk Moos Zürichsee 12.06.2013 gut ok leicht trüb ok - - | Taucher: JSU
Pumpwerk Zürichsee 09.06.2013 gut gut ok - - - | Taucher: JSU, GUE
Kleiner Parkplatz Zürichsee 07.06.2013 leicht trüb trüb leicht trüb ok gut - | Taucher: JSU, MSA
Pumpwerk Zürichsee 02.06.2013 trüb leicht trüb leicht trüb ok gut - | Taucher: JSU, HSP
Lopper Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 01.06.2013 trüb sehr trüb ok gut gut - | Taucher: JSU, GUE
Matterhorn Zürichsee 28.05.2013 gut ok - - - - | Taucher: JSU, GUE
Baumgärtli Zugersee 26.05.2013 sehr gut gut gut gut sehr gut - diveteam.ch