Tauchplatzdetails

Name
Bootsrampe
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Rorschach
Bemerkungen
nähe Hafenmeistergebäude

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
16.11.2013 ok leicht trüb ok - - - | Taucher: MOE, PST, REES PST
13.11.2013 ok leicht trüb trüb trüb leicht trüb -
01.11.2013 gut ok ok ok - - Swiss Archeodivers: www.archeodivers.ch | Taucher: Ch, Cg
16.10.2013 trüb sehr trüb sehr trüb - - - Tauchcomputer und Kompass sind auf 20cm kaum... | Taucher: Schlammi, Flo
13.10.2013 leicht trüb ok trüb gut gut sehr gut www.bottom-time.ch * Tmx-TG zum... | Taucher: TBR & UBZ UBZ
06.10.2013 ok leicht trüb trüb sehr gut - - Pipeline/Wracktour. Zwischen 12+18m fetter... | Taucher: MSP & UBZ UBZ
06.10.2013 ok ok - - - - | Taucher: REES, PST, MOE PST
03.10.2013 ok leicht trüb trüb sehr trüb gut gut www.bottom-time.ch • Tmx-TG zum... | Taucher: MOE, KRD & UBZ UBZ
02.10.2013 ok leicht trüb trüb ok - -
06.09.2013 leicht trüb trüb sehr trüb sehr trüb - - Swiss Archeodivers: www.archeodivers.ch | Taucher: Ch, Cg
05.09.2013 sehr trüb sehr trüb trüb - - - | Taucher: murmel
04.09.2013 gut ok gut sehr gut - - | Taucher: JD, FG, SG jdosch
01.09.2013 trüb sehr trüb leicht trüb - - - | Taucher: Nic, Arma
31.08.2013 sehr trüb trüb ok - - - | Taucher: murmel
25.08.2013 trüb trüb leicht trüb leicht trüb - - TDI Decompression Procedures Skill Kurs TG -... Max
16.08.2013 gut ok ok - - - Grosse Karpfen, ein Wehls und Hechte, Egli....
10.08.2013 trüb trüb ok - - - AOWD Nacht TG - Hecht, Wels und Co.... Max
06.08.2013 leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - - | Taucher: PST, Sandra PST
02.08.2013 trüb trüb leicht trüb leicht trüb - - AOWD Tief- und Navigations TG - www.tauchschule.at Max
30.07.2013 leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - - | Taucher: PST, Mar PST