Tauchplatzdetails

Name
Bootsrampe
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Rorschach
Bemerkungen
nähe Hafenmeistergebäude

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
16.12.2015 sehr gut gut sehr gut sehr gut - - Wasser sehr kalt ! | Taucher: GW, AK
09.11.2015 sehr gut sehr gut gut ok - - schöner Nacht TG - Wracktour - www.tauchschule.at | Taucher: Alex d.M., Max
08.11.2015 sehr gut sehr gut sehr gut - - - Tolle Sicht! www.tauchschule.at | Taucher: Michi, Max
05.11.2015 sehr gut sehr gut gut trüb - - Nacht TG: Hechte, Aale, Krebse, Barsche,... | Taucher: Alex, Max
02.11.2015 glasklar sehr gut sehr gut - - - traumhafter CCR Nacht TG - Fischsuppe pur -... | Taucher: Max
01.11.2015 glasklar sehr gut sehr gut - - - www.gue-switzerland.org | Taucher: HRP, RUM
31.10.2015 glasklar sehr gut sehr gut sehr gut - - Wrack Tina Fischsuppe... | Taucher: SAS, MAH, RUM
18.10.2015 gut gut ok gut - - gue-switzerland.org • Neuste Messdaten siehe... | Taucher: GEB, SAS, UBZ UBZ
07.10.2015 gut gut ok - - - TDI Deco Pro Skill- und Fundiere... | Taucher: Michi, Tom, Alex, Max
27.09.2015 ok leicht trüb trüb gut - - projectbaseline-eastswitzerland.com - Neue... | Taucher: CWR, KES, UBZ UBZ
09.09.2015 leicht trüb ok gut gut - - Messtauchgang projectbaseline-eastswitzerland.org | Taucher: Tom, CWR & HRP UBZ
13.08.2015 leicht trüb sehr trüb trüb trüb - - Bescheidene Sichtweiten :( | Taucher: FG
12.08.2015 sehr trüb sehr trüb leicht trüb gut - - www.projectbaseline-eastswitzerland.org | Taucher: KES, TOM, HRP RUM
29.07.2015 leicht trüb leicht trüb ok ok - - FYB
28.07.2015 trüb leicht trüb ok gut - - projectbaseline-eastswitzerland.org * Mess-TG -... | Taucher: SAS, RUM, UBZ UBZ
14.07.2015 sehr trüb sehr trüb trüb - - - | Taucher: NRA, MRO Ninschen
12.07.2015 sehr trüb sehr trüb trüb ok - - gue-switzerland.org * Project Baseline - bis 20m... | Taucher: ZUS, DIRk, UBZ UBZ
28.06.2015 sehr trüb trüb - - - - | Taucher: nd nicodiver
27.06.2015 sehr trüb sehr trüb - - - - | Taucher: nd
23.06.2015 sehr trüb sehr trüb sehr trüb leicht trüb - - FYB