Tauchplatzdetails

Name
Bootsrampe
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Rorschach
Bemerkungen
nähe Hafenmeistergebäude

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
10.12.2023 gut ok ok leicht trüb ok ok | Taucher: LAR, FYB
07.12.2023 ok leicht trüb leicht trüb ok - - | Taucher: JD, Scot JD
03.11.2023 sehr gut gut gut - - - Ein wunderschöner Nachttauchgang , mit sehr... | Taucher: Manu, Thomas
06.09.2023 leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - | Taucher: Silvano, Karl silros
17.07.2023 sehr trüb sehr trüb sehr gut - - - Habe eine Signalboje gefunden. Wer sie... | Taucher: hw.diver hw.diver
08.07.2023 trüb trüb leicht trüb - - - | Taucher: Ramona + Thomas, Nancy, Manu
06.07.2023 trüb sehr trüb leicht trüb ok ok - Sprungschicht bei -8m | Taucher: REM, FYB, JD JD
04.06.2023 ok gut sehr gut - - - | Taucher: Ramona , Thomas
13.05.2023 trüb trüb leicht trüb gut - - FYB
07.05.2023 ok gut gut - - - | Taucher: Thomas, Manu, Ramona
03.05.2023 leicht trüb ok gut - - - | Taucher: René
30.04.2023 gut gut gut - - - | Taucher: Manu, Gurbsi Rämün, Thomas
30.04.2023 ok gut sehr gut - - - Wind & Wellen | Taucher: BL
24.04.2023 trüb trüb leicht trüb - - - OTC Manta Clubtauchen | Taucher: LAR, GEM, MFR, SON
23.04.2023 ok ok gut sehr gut glasklar - oben leicht trüb aber besser als erwarted nach... | Taucher: Jan
11.04.2023 gut gut gut sehr gut - - | Taucher: JD, REM JD
09.04.2023 sehr gut sehr gut gut - - - | Taucher: Ramona , Thomas
17.03.2023 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - | Taucher: JD, scot JD
10.02.2023 sehr gut sehr gut glasklar glasklar sehr gut sehr gut wo sind die instrumente? infos an diver@rsnweb.ch
29.12.2022 gut leicht trüb leicht trüb - - - | Taucher: Auer