Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
17.12.2021 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - - OTC-MANTA, Karpfen und Wels abei der MoleWels | Taucher: MAGE, MAWA
15.12.2021 sehr gut sehr gut gut gut - - | Taucher: Fabi
11.12.2021 gut gut gut ok leicht trüb - ab 20m wirds deutlich schlechter ;) | Taucher: Fabi
10.12.2021 glasklar sehr gut sehr gut sehr gut trüb trüb ab 30m, wie eine Wand | Taucher: Schlammhüpfer
09.12.2021 gut gut gut ok ok ok In der Tiefe wirds nebliger | Taucher: Scott fiz
07.12.2021 sehr gut sehr gut sehr gut gut gut - | Taucher: Fabi
04.12.2021 sehr gut sehr gut gut gut gut - Fabi
03.12.2021 sehr gut sehr gut gut gut gut - | Taucher: Fabi
01.12.2021 sehr gut gut gut gut gut - in 40 Metern, große Schwärme | Taucher: Schlammhüpfer
29.11.2021 sehr gut sehr gut gut ok - - OTC-MANTA, ab 25m mehr Schwebeteile | Taucher: MAWA, RA, JO Sharkspike
28.11.2021 gut gut gut - - - early morning by OTC Manta | Taucher: Alfredo
26.11.2021 glasklar sehr gut sehr gut gut ok gut | Taucher: Fabi
24.11.2021 glasklar gut gut leicht trüb gut - viel Kleinfisch am Grund | Taucher: Schlammhüpfer
21.11.2021 gut gut gut - - - CMAS-Schulung by OTC Manta fiz
17.11.2021 sehr gut sehr gut sehr gut - - - fiz
16.11.2021 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut trüb gut Bei 30-35 m riesige Eglischwärme beim Schlick... | Taucher: Adrian&Ruth
16.11.2021 gut ok ok ok - - sehr aufgewühlt durch die Kleinfische - man... | Taucher: Schlammhüpfer
14.11.2021 sehr gut sehr gut sehr gut - - - early morning by OTC Manta | Taucher: ZIT fiz
14.11.2021 sehr gut sehr gut sehr gut - - - Gadget
11.11.2021 gut gut gut sehr gut gut - | Taucher: Schlammhüpfer