Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
08.02.2022 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut ok ok ab 33 Meter etwa, dicke Wand | Taucher: Schlammhüpfer
07.02.2022 ok ok ok ok leicht trüb leicht trüb | Taucher: STO ZIT SK GEM LAR
06.02.2022 ok gut sehr gut sehr gut trüb trüb ab -30m trüb/Freitag noch top-OTC Manta | Taucher: Scot fiz
01.02.2022 sehr gut gut ok ok - - so wie aussen, so auch innen | Taucher: Schlammhüpfer
27.01.2022 gut gut gut gut - - OTC-MANTA, Hechte und Welse | Taucher: RALA, MAWA Sharkspike
22.01.2022 glasklar glasklar sehr gut sehr gut - - OTC Manta | Taucher: MAWA, GEM gem
20.01.2022 sehr gut sehr gut sehr gut glasklar - - schöner, großer Hecht und Papa Wels natürlich auch | Taucher: Schlammhüpfer
20.01.2022 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - | Taucher: ZIT, STO STO
19.01.2022 gut sehr gut sehr gut gut gut - | Taucher: Fabi
11.01.2022 gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - bis zum Stutzen, tauchen ohne Lampe möglich | Taucher: Schlammhüpfer
04.01.2022 sehr gut sehr gut gut gut gut - OTC Manta | Taucher: LAR, GEM
04.01.2022 sehr gut gut gut gut gut - Kleinfische wirbeln den Boden ordentlich auf | Taucher: Schlammhüpfer
02.01.2022 gut gut ok leicht trüb trüb - OTC MANTA wünscht allen immer genug Luft ;-) fiz
29.12.2021 leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb au 40 m, viel Fisch | Taucher: Schlammhüpfer
26.12.2021 glasklar sehr gut sehr gut trüb trüb - ab 20 Meter, dicht, wie eine Wand | Taucher: Schlammhüpfer
24.12.2021 sehr gut sehr gut sehr gut gut gut - | Taucher: Fabi
23.12.2021 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - - OTC Manta Dalko
17.12.2021 glasklar glasklar sehr gut sehr gut gut - bis 30m ist die Sicht ein Traum! Danach wirds... | Taucher: Fabi
17.12.2021 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - - OTC-MANTA, Karpfen und Wels abei der MoleWels | Taucher: MAGE, MAWA
15.12.2021 sehr gut sehr gut gut gut - - | Taucher: Fabi