Benutzerdetails

Name
Sharkspike

History der Sichtmeldungen

Tauchplatz Gewässer Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen
Fischzucht Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 23.09.2021 leicht trüb trüb leicht trüb ok - - OTC-MANTA | Taucher: CHPF, MAWA
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 16.09.2021 leicht trüb trüb leicht trüb gut - - OTC-MANTA, gute Sichtverhältnisse ab ca.18m | Taucher: CHPF, MAWA
Fischzucht Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 09.09.2021 trüb trüb ok gut - - OTC-MANTA, Parkplatz wieder offen. | Taucher: CHPF, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 03.09.2021 trüb sehr trüb leicht trüb leicht trüb - - OTC-MANTA, Eglis und Krebse | Taucher: CHPF, MAWA
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 24.08.2021 sehr trüb sehr trüb trüb leicht trüb - - OTC-MANTA, Sprungschichten 10, 13 und 17m | Taucher: CHPF, MAWA
Bootsrampe Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 12.08.2021 leicht trüb trüb ok gut - - OTC-MANTA, gute Sichtverhältnisse ab ca.18m | Taucher: CHPF, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 30.07.2021 trüb trüb leicht trüb gut gut - OTC-MANTA | Taucher: TOZI, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 17.07.2021 leicht trüb trüb ok ok - - OTC-MANTA, ab 12m ok. | Taucher: NEBA, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 04.06.2021 leicht trüb trüb ok ok - - OTC-MANTA | Taucher: CHPF, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 28.05.2021 leicht trüb ok gut sehr gut - - OTC-MANTA, Sehr gute Sichtverhältnisse ab 18m | Taucher: CHPF, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 13.05.2021 ok leicht trüb gut - - - | Taucher: CHPF, MAWA
Kornhaus Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 07.10.2020 gut ok gut - - - OTC-MANTA | Taucher: CHPF, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 01.10.2020 leicht trüb trüb leicht trüb ok - - OTC-MANTA | Taucher: CHPF, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 25.09.2020 trüb sehr trüb sehr trüb - - - Kann nur noch besser werden! | Taucher: CHPF, MAWA
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 25.08.2020 gut trüb leicht trüb gut - - OTC-MANTA | Taucher: CHPF, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 29.07.2020 trüb leicht trüb gut - - -
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 29.08.2019 leicht trüb trüb leicht trüb gut - - | Taucher: CHPF, MAWA
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 21.08.2019 trüb trüb ok gut - - | Taucher: CHPF, MAWA
Schmitter Zoll Alter Rhein 05.08.2019 leicht trüb leicht trüb - - - - Schöne UW-Landschaft | Taucher: MAWA, CHPF
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 05.07.2018 leicht trüb sehr trüb trüb - - -