Tauchplatzdetails

Name
Broder
Gewässer
Walensee
Ortschaft
Mols
Bemerkungen
Von Mols Richtung ZH. Ca. 300 m nach dem Rest. Sonne fuehrt rechts ein Fussweg durch eine Bahnunterfuehrung zum See. P-Plaetze links an der Hauptstr. bei einer Holzbeige oder rechts bei einem Ausstellplatz

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
24.08.2015 leicht trüb leicht trüb leicht trüb gut - - 7 Hechte,viele Eglis leicht Trüb aber super | Taucher: A.D, M.K
17.08.2015 sehr gut leicht trüb leicht trüb gut gut - | Taucher: GW, AK
16.08.2015 gut gut leicht trüb sehr gut leicht trüb - | Taucher: GR, AK
02.08.2015 gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut | Taucher: DR, GR, AK
26.07.2015 gut gut gut sehr gut gut - | Taucher: DR, GR, AK
25.07.2015 ok trüb trüb trüb trüb - Durchgehend milchig bis zum... | Taucher: Didi, Tiina tdi_didi
22.07.2015 gut gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut | Taucher: GR, RW, AK
19.07.2015 gut leicht trüb gut gut - - | Taucher: PB, AK
16.07.2015 leicht trüb trüb gut gut sehr gut sehr gut | Taucher: TL, AK
16.07.2015 trüb trüb ok gut sehr gut sehr gut Sicht ab 60 m Glasklar | Taucher: Tech, Tech2
16.07.2015 ok ok gut gut - - Sehr viele Taucher | Taucher: GIGI, LALA
15.07.2015 ok leicht trüb ok gut - - | Taucher: LS
12.07.2015 ok ok - - - - Sicht 3-5 m/ Ellis in allen Größen | Taucher: Be, Mm
30.06.2015 ok leicht trüb trüb ok ok - | Taucher: ERW
28.06.2015 leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb trüb - | Taucher: RL, AK
27.06.2015 ok leicht trüb trüb ok ok - U-96
23.06.2015 leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb leicht trüb | Taucher: TL, AK
23.06.2015 trüb trüb trüb trüb trüb trüb Auf 70 m Sicht auch trüb | Taucher: Tech 1, Tech2
16.06.2015 trüb trüb trüb ok gut gut | Taucher: TL, AK
14.06.2015 trüb trüb trüb sehr gut gut glasklar | Taucher: RE, AK