Tauchplatzdetails

Name
Lago Mio
Gewässer
Walensee
Ortschaft
Amden
Bemerkungen
Direkt beim Lago Mio über den Steg.

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
08.04.2025 sehr gut sehr gut gut - - - Einfach mal Abtauchen | Taucher: A.D, S.M
02.04.2025 sehr gut sehr gut sehr gut gut gut - tauchschule-h2o.ch | Taucher: RHY
01.04.2025 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut Strömung durch Wind und Wellen bis auf 30m... | Taucher: HWE
24.03.2025 glasklar sehr gut sehr gut gut gut gut tolle Sicht an der Wand bei den Tunnels, 11.00Uhr | Taucher: MRO martin4dive
19.01.2025 sehr gut gut ok ok gut ok | Taucher: JSU, GSP
03.11.2024 gut ok ok leicht trüb leicht trüb - | Taucher: JSU
18.05.2024 leicht trüb trüb trüb leicht trüb trüb - Fisch im Bereich 2-5m | Taucher: JSU JSU
07.04.2024 sehr gut sehr gut sehr gut - - - | Taucher: Päde
03.03.2024 ok ok gut leicht trüb leicht trüb ok Wenig Fisch, sehr wellig | Taucher: JSU JSU
03.01.2024 ok ok ok leicht trüb - - | Taucher: RHY
07.12.2023 ok leicht trüb leicht trüb leicht trüb ok ok Durchwegs so 2 - 5m Sicht | Taucher: HWE, AH
15.10.2023 gut ok ok ok ok ok 13.00h, vom PP bis zum Tunnel 1 martin4dive
09.09.2023 gut trüb trüb trüb - - | Taucher: JSU JSU
27.06.2023 ok trüb sehr trüb ok - - | Taucher: RHY
06.04.2023 gut ok leicht trüb leicht trüb ok leicht trüb | Taucher: JSU
23.03.2023 sehr gut gut gut gut gut gut So 5 - 10m Sicht mit etwas Nebel | Taucher: HWE, AH, ME & AR
09.02.2023 glasklar sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - tauchschule-h2o.ch | Taucher: RHY
23.01.2023 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut gut gut Tolle Sicht, keine Fische | Taucher: HWE
30.08.2022 leicht trüb trüb ok trüb trüb - | Taucher: JSU JSU
24.08.2022 leicht trüb sehr trüb sehr trüb sehr trüb trüb - 09:00 UhrEinstieg beim PP Einfahrt Tunnel Betlis martin4dive