Tauchplatzdetails

Name
Tennisplatz
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Überlingen (D) (Deutschland)
Bemerkungen
Halde bis 25 m, dann Steilwand

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
24.08.2024 trüb trüb ok gut gut - | Taucher: Schärrar
03.12.2023 gut ok ok leicht trüb leicht trüb leicht trüb | Taucher: schärrar
04.01.2023 sehr gut sehr gut gut gut - - Ab 20 Meter etwas trüber. | Taucher: Taucherwau
13.11.2022 sehr gut gut leicht trüb gut sehr gut - Riesen Jungfisch-Schwärme | Taucher: taucherwau
12.08.2022 trüb leicht trüb ok ok gut - Sicht besser als erwartet. | Taucher: taucherwau
24.07.2022 sehr trüb sehr trüb trüb ok gut sehr gut | Taucher: Schärrar
13.02.2022 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut | Taucher: Schärrar
17.01.2022 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - - | Taucher: taucherwau
06.01.2022 gut gut gut gut sehr gut - Wider Erwarten wenig Taucher. Waren wohl alle im... | Taucher: taucherwau
02.01.2022 gut ok sehr gut sehr gut sehr gut - | Taucher: taucherwau
15.08.2021 leicht trüb leicht trüb ok gut sehr gut - | Taucher: Schärrar
12.06.2021 ok trüb trüb gut sehr gut sehr gut oben viele Eglis, Stichlinge und 1 Karpfen | Taucher: Sib Sib
24.05.2021 leicht trüb trüb leicht trüb ok - - | Taucher: Schärrar
16.05.2021 ok ok gut sehr gut sehr gut - | Taucher: Schärrar
21.02.2021 sehr gut sehr gut gut gut ok ok | Taucher: Schärrar
08.08.2020 ok ok ok gut sehr gut glasklar In der Tiefe glasklar | Taucher: Jürgen
28.06.2020 gut leicht trüb leicht trüb sehr gut sehr gut - Null Fisch aber super Sicht ab ca. 20m! | Taucher: RM. MM. SM
01.06.2020 sehr gut gut gut sehr gut glasklar - Klaus-Bärbel
21.12.2019 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut Klaus-Bärbel
28.10.2018 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - Top Bedingungen