Tauchplatzdetails

Name
HB
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Rorschach
Bemerkungen
Achtung Hafenanlage, 4 Wracks, 1 Velo, Ansaugleitung mit Ansaug auf -30m

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
17.07.2021 leicht trüb trüb ok ok - - OTC-MANTA, ab 12m ok. | Taucher: NEBA, MAWA Sharkspike
10.07.2021 trüb trüb gut - - - Sehr viele Fische! | Taucher: dive.steha,ch, Gina, Danilo
18.06.2021 trüb leicht trüb gut sehr gut - - | Taucher: Fabi
13.06.2021 trüb sehr trüb gut gut - - Sehr viele Fische. | Taucher: dive.steha.ch
04.06.2021 leicht trüb trüb ok ok - - OTC-MANTA | Taucher: CHPF, MAWA Sharkspike
28.05.2021 leicht trüb ok gut sehr gut - - OTC-MANTA, Sehr gute Sichtverhältnisse ab 18m | Taucher: CHPF, MAWA Sharkspike
25.05.2021 leicht trüb leicht trüb leicht trüb ok - - OTC Manta beim Würth bei Wind+Wellen fiz
24.05.2021 ok gut sehr gut - - - Dalko
23.05.2021 ok leicht trüb leicht trüb glasklar - - Super Sicht Am Morgen 08.00 ab 15m alles... | Taucher: Chrigel chpalatini
13.05.2021 ok leicht trüb gut - - - | Taucher: CHPF, MAWA Sharkspike
18.04.2021 sehr gut gut ok sehr gut glasklar glasklar TG zum Würthstutzen | Taucher: Jan, Sämi
17.04.2021 gut gut sehr gut sehr gut - - | Taucher: ABF
16.04.2021 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - - Haifisch, Bösch, Tina, Krebse, Jungfische im Wrack | Taucher: Annika, Jim, Tom
07.04.2021 sehr gut ok leicht trüb leicht trüb leicht trüb - Milhig trüb je tiefer je schlimmef | Taucher: Jan, Raphi
02.04.2021 trüb leicht trüb glasklar - - - Remué par les vagues en surface, puis ultra... | Taucher: Gilles
13.03.2021 sehr gut gut gut gut sehr gut sehr gut | Taucher: Jan, Sämi
28.02.2021 sehr gut ok ok ok - - | Taucher: Gilles
26.01.2021 sehr gut sehr gut gut - - - | Taucher: BL
31.12.2020 sehr gut gut gut - - -
08.12.2020 sehr gut sehr gut gut - - - | Taucher: Gilles