Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
25.03.2023 trüb sehr trüb leicht trüb sehr gut sehr gut - Wenn man die ersten 15m durchhält, wird man mit... | Taucher: Fabi
24.03.2023 trüb gut sehr gut gut sehr gut - | Taucher: Fabi
22.03.2023 gut sehr gut glasklar sehr gut sehr gut - Nach 10m bis zur Fiona - super! | Taucher: Fabi
20.03.2023 ok gut gut gut - - OTC Manta Clubtauchen | Taucher: SK, DIK, LAR
20.03.2023 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - | Taucher: Schlammhüpfer
18.03.2023 sehr gut glasklar glasklar sehr gut gut - Zwischen 5-15m einfach atemberaubend :) | Taucher: Fabi
18.03.2023 glasklar glasklar glasklar glasklar - - Durchgängig mega Sicht. Einfach toll! | Taucher: Taucherwau
17.03.2023 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - Die super Sicht ist wieder zurück :) | Taucher: Fabi
15.03.2023 ok gut gut ok ok - Der Frühling zieht ein...Sichtmäßig ? | Taucher: Fabi
12.03.2023 sehr gut glasklar glasklar sehr gut sehr gut - | Taucher: Fabi
11.03.2023 glasklar sehr gut sehr gut sehr gut - - Bonito
10.03.2023 sehr gut sehr gut sehr gut gut gut - | Taucher: Fabi
09.03.2023 sehr gut sehr gut sehr gut glasklar sehr gut - | Taucher: Fabi
08.03.2023 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - | Taucher: JD, scot JD
05.03.2023 sehr gut glasklar glasklar glasklar sehr gut - Traumhafte Sicht :) | Taucher: Fabi
04.03.2023 sehr gut sehr gut glasklar sehr gut - - Liebe Kreislers. Bitte entsorgt euren... | Taucher: Adrian und Ruth
04.03.2023 sehr gut sehr gut sehr gut - - - chafri
03.03.2023 gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - Der Tauchplatz hat sich sehr verändert: Am... | Taucher: Fabi
02.03.2023 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - | Taucher: JD, scot JD
26.02.2023 trüb leicht trüb ok - - - Kalter Starkwind und Wellen | Taucher: Scot fiz