Benutzerdetails

Name
Sir Bimbo

History der Sichtmeldungen

Tauchplatz Gewässer Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen
Zigeunerplätzli Zugersee 21.01.2013 leicht trüb leicht trüb ok ok gut gut | Taucher: bum, aff
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 20.01.2013 ok ok ok - - - Berner Delegation, Taaaaausend Schwebegarnelen.... | Taucher: mik, bum, felix
Bauschänzeli Limmat 13.01.2013 trüb - - - - - Ausflug Teil 1, OTC MANTA, Leitung:Fredi | Taucher: mik, fiz, aff
Zigeunerplätzli Zugersee 08.01.2013 ok leicht trüb leicht trüb ok gut sehr gut | Taucher: Bum, Aff
Zigeunerplätzli Zugersee 06.01.2013 ok leicht trüb leicht trüb - - - | Taucher: mike, aff
Broder Walensee 23.12.2012 sehr gut gut gut gut - - | Taucher: mik, tscheidi
Teufwinkel Walensee 23.12.2012 gut ok ok - - - | Taucher: mik, tscheidi
Grafstatt Zugersee 22.12.2012 trüb trüb leicht trüb - - - Egli, Trüsche,Hecht,Hecht,Hecht... | Taucher: mik, raj
Zigeunerplätzli Zugersee 15.12.2012 trüb trüb leicht trüb - - -
Bootsrampe Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 17.11.2012 ok leicht trüb trüb leicht trüb ok gut Sportlche Parcour mit viel überaschung. Trüsche,... | Taucher: Sim, Fiz, Mirj
Zigeunerplätzli Zugersee 05.11.2012 leicht trüb trüb leicht trüb gut gut sehr gut Egli, Trüsche, Hecht und noch viel mehr...:-) | Taucher: Hüb, Mab, Mirj
Zigeunerplätzli Zugersee 23.10.2012 trüb trüb leicht trüb ok ok gut
Zigeunerplätzli Zugersee 17.10.2012 trüb trüb leicht trüb ok ok -
Zigeunerplätzli Zugersee 01.10.2012 leicht trüb leicht trüb ok gut gut -
Amslerbecken Verzasca 16.09.2012 glasklar glasklar - - - - | Taucher: Jäh, Frz
Posse 1 Verzasca 16.09.2012 glasklar glasklar - - - - | Taucher: Frz
Wolfsrachen Maggia 15.09.2012 sehr gut sehr gut - - - - | Taucher: Frz, Jäh
Fusio Lago del Sambuco 15.09.2012 leicht trüb leicht trüb - - - - | Taucher: Frz
S. Nazzaro Lago Maggiore (Langensee) 14.09.2012 gut ok ok ok gut -
Ponte Brolla Maggia 13.09.2012 gut ok - - - - Sport Camp Tenero, Sportwoche