Benutzerdetails

Name
JSU

History der Sichtmeldungen

Tauchplatz Gewässer Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen
Lago Mio Walensee 03.03.2024 ok ok gut leicht trüb leicht trüb ok Wenig Fisch, sehr wellig | Taucher: JSU
Kraftwerk Walensee 02.03.2024 ok gut gut leicht trüb ok gut | Taucher: JSU, IAM
Baumgärtli Zugersee 01.03.2024 ok leicht trüb leicht trüb ok gut - Hecht lässt grüssen... | Taucher: JSU
Lopper Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 24.12.2023 gut ok leicht trüb leicht trüb ok ok | Taucher: JSU
Riff Williams Zürichsee 22.12.2023 ok leicht trüb leicht trüb ok gut ok JSU
Riff Williams Zürichsee 11.09.2023 gut leicht trüb leicht trüb ok gut gut | Taucher: JSU
Lago Mio Walensee 09.09.2023 gut trüb trüb trüb - - | Taucher: JSU
Schiffssteg Walensee 08.09.2023 gut leicht trüb trüb trüb leicht trüb leicht trüb | Taucher: JSU
Schiffssteg Walensee 22.07.2023 ok ok leicht trüb ok ok gut | Taucher: JSU
Lopper Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 21.07.2023 ok gut leicht trüb ok gut gut | Taucher: JSU
Broder Walensee 06.04.2023 gut leicht trüb leicht trüb ok gut gut | Taucher: JSU, SSI
Lopper Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 03.04.2023 gut ok ok leicht trüb gut gut | Taucher: JSU, DZN
Lopper Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 31.08.2022 leicht trüb leicht trüb ok ok gut gut | Taucher: JSU, RRU
Lago Mio Walensee 30.08.2022 leicht trüb trüb ok trüb trüb - | Taucher: JSU
Rütenen Vierwaldstättersee, inkl. Urnersee 29.08.2022 ok gut ok gut gut gut | Taucher: JSU, MDU
Lago Mio Walensee 13.06.2021 sehr trüb sehr trüb trüb sehr trüb sehr trüb -
Lago Mio Walensee 18.05.2021 trüb trüb trüb leicht trüb leicht trüb - Blindflug | Taucher: JSU
Lago Mio Walensee 27.04.2021 sehr gut gut ok leicht trüb leicht trüb leicht trüb
Schiffssteg Walensee 26.04.2021 sehr gut ok gut leicht trüb leicht trüb ok JSU
Lediwracks Walensee 27.12.2020 sehr gut gut gut ok ok - | Taucher: JSU