Tauchplatzdetails

Name
Pumphüsli
Gewässer
Zugersee
Ortschaft
Walchwil
Bemerkungen
Zw. Grafstatt, wo jetzt Tauchverbot, und Mikado. Kleines Pumphäuschen mit ca. 3 Parkplätzen. Schnell abfallend, auf ca. 22m Wand. Nach links tauchen der Wand entlang, viele Einschnitte, rechte Seite weniger interessant, z.T. grosse Trüschen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
22.11.2012 leicht trüb trüb trüb leicht trüb ok gut | Taucher: rolf
17.10.2012 trüb trüb leicht trüb ok gut - | Taucher: MR, RR
29.09.2012 trüb trüb leicht trüb ok gut - | Taucher: MR, RH
22.07.2012 sehr gut leicht trüb leicht trüb sehr gut sehr gut - | Taucher: steven
18.07.2012 sehr gut gut ok sehr gut sehr gut - msp
13.07.2012 gut leicht trüb leicht trüb gut sehr gut sehr gut | Taucher: Tscheidi Sir Bimbo
28.06.2012 leicht trüb trüb ok gut sehr gut - | Taucher: Iry, Tscheidi Sir Bimbo
07.06.2012 ok ok ok gut sehr gut sehr gut ab 50m Klasklar | Taucher: matthias, Berni, Dani
02.06.2012 ok ok ok gut gut gut 3-15°C | Taucher: JS, MS, GB
28.05.2012 trüb leicht trüb ok gut sehr gut sehr gut Algenwachstum obenrum | Taucher: masi, moni, risi
11.05.2012 glasklar sehr gut ok gut gut - | Taucher: steven
04.04.2012 sehr trüb leicht trüb ok sehr gut sehr gut - Oben Minestrona, unten top | Taucher: TGH
22.02.2012 sehr gut gut gut ok ok - | Taucher: TGH
27.11.2011 leicht trüb leicht trüb ok gut sehr gut - | Taucher: steven
06.11.2011 leicht trüb leicht trüb gut sehr gut sehr gut gut | Taucher: masi, risi
23.10.2011 ok leicht trüb gut gut sehr gut - | Taucher: steven
14.07.2011 gut ok ok gut gut - hatte es trüber erwartet...
29.06.2011 ok leicht trüb ok sehr gut sehr gut sehr gut Fischsuppe pur | Taucher: SL, WW
08.06.2011 gut gut leicht trüb gut sehr gut sehr gut Sprungschicht bei ca. 10 - 15 Meter, extrem viel... | Taucher: SL, WW
15.05.2011 gut gut sehr gut sehr gut sehr gut - | Taucher: hu, DR, BZ, CZ hu