Tauchplatzdetails

Name
Wiesli
Gewässer
Zürichsee
Ortschaft
Oberrieden
Andere Namen
Key West,Gurkenwand,Rest. Sternen
Bemerkungen
100m nördlich Schiffsteg, 1. Wand von 10m bis 17m, 2. Wand ab 32m

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
11.03.2012 sehr gut sehr gut gut gut gut leicht trüb *leicht trueb* auf Tiefe,wegen Unmengen von... | Taucher: Didi, Tiina tdi_didi
13.11.2011 trüb sehr trüb sehr trüb gut sehr gut - "gruusiger" Deckel bis 17m; dann gut,... | Taucher: Adrian/Ruth, Katrin/Florian
29.10.2011 trüb trüb leicht trüb gut gut gut zw. 10 - 13m eine flockige Schicht, danach tut... | Taucher: Didi, Tiina tdi_didi
22.10.2011 leicht trüb trüb trüb sehr gut sehr gut sehr gut ab 15m schlagartig... | Taucher: Didi, Tiina, Dani tdi_didi
19.06.2011 gut ok trüb leicht trüb sehr gut - | Taucher: ts, cs
18.06.2011 gut ok sehr trüb gut sehr gut sehr gut TheSubaquaticPoelloes/www.manateedivers-intl.co.cc | Taucher: Didi, Tiina tdi_didi
03.05.2011 sehr gut gut leicht trüb gut sehr gut - riesiger Eglischwarm, 2 Hechte, Schleie...! Super | Taucher: ts
09.04.2011 ok trüb trüb - - - www.manateedivers-intl.co.cc/Testdive | Taucher: Didi tdi_didi
02.04.2011 ok trüb leicht trüb gut gut gut www.manateedivers-intl.co.cc/TheSubAquaticPoelloes | Taucher: Didi, Tiina tdi_didi
08.02.2011 trüb leicht trüb ok ok - -
13.06.2010 leicht trüb leicht trüb leicht trüb - - -
30.05.2010 sehr gut gut leicht trüb ok sehr gut -
15.05.2010 sehr gut gut gut leicht trüb sehr gut sehr gut
02.01.2010 ok leicht trüb trüb leicht trüb - -
27.09.2008 trüb trüb trüb sehr gut sehr gut sehr gut
29.07.2008 ok leicht trüb leicht trüb ok - -
29.06.2008 trüb - - - - -
25.06.2008 ok leicht trüb trüb - - -
07.06.2008 gut leicht trüb trüb trüb ok -
05.06.2008 gut ok ok trüb leicht trüb -