Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
02.10.2022 leicht trüb ok gut sehr gut sehr gut sehr gut OTCM +STCSM mit viel Jungfisch im Deco fiz
25.09.2022 gut leicht trüb gut gut sehr gut sehr gut OTCM + STCSM Meeting mit viel Jungfisch im Deco fiz
20.09.2022 ok trüb leicht trüb gut gut sehr gut OTC Manta mit Fisch im Decobereich | Taucher: Scot fiz
19.09.2022 ok trüb leicht trüb ok gut sehr gut OTC Manta Montagstauchen - Im Bereich 14-15m... | Taucher: ZIT, STO STO
18.09.2022 ok trüb ok gut gut sehr gut Otc Manta's early morning. -5m viel Fisch fiz
07.09.2022 gut trüb leicht trüb gut gut gut OTC Manta mit viel Fisch -10m | Taucher: Scot fiz
05.09.2022 ok trüb leicht trüb gut gut gut OTC Manta mit viel Fisch -10m | Taucher: Scot fiz
04.09.2022 gut trüb leicht trüb sehr gut sehr gut - | Taucher: Chrigel, Jose` chpalatini
04.09.2022 ok trüb gut sehr gut sehr gut sehr gut early morning by OTC Manta | Taucher: Scot fiz
03.09.2022 ok trüb ok gut sehr gut - | Taucher: Fabi
31.08.2022 ok trüb ok gut gut - | Taucher: Fabi
31.08.2022 ok trüb ok gut gut gut OTC Manta- Fionas Arm wieder dran ;-) | Taucher: Scot fiz
26.08.2022 leicht trüb trüb trüb leicht trüb - - | Taucher: Taucherwau
24.08.2022 leicht trüb leicht trüb gut gut gut gut fiz
22.08.2022 gut leicht trüb trüb gut gut - Zwischen 5-15 trüb... danach gehts gut. | Taucher: Fabi
21.08.2022 leicht trüb trüb gut gut gut gut early morning by OTC Manta | Taucher: 4*Scot fiz
14.08.2022 ok leicht trüb trüb ok gut - Leider deutlich schlechter als gestern sehr... | Taucher: Fabi
13.08.2022 ok leicht trüb ok sehr gut sehr gut - | Taucher: Fabi
11.08.2022 ok ok ok gut gut - Deutlich besser als die Tage zuvor. Richtig gut... | Taucher: Fabi
08.08.2022 sehr trüb trüb leicht trüb leicht trüb ok gut Montagstauchen OTC Manta, Die Biese hat die... STO