Tauchplatzdetails

Name
Rietli
Gewässer
Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee
Ortschaft
Goldach
Bemerkungen
beim Jachthafen

History der Sichtmeldungen

Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen Benutzer
22.06.2023 sehr trüb trüb ok - - - fiz
21.06.2023 sehr trüb sehr trüb trüb ok - - Dan
19.06.2023 leicht trüb trüb ok sehr gut sehr gut - oben ist es teils echt schwierig - dafür wird... | Taucher: Schlammhüpfer
19.06.2023 trüb trüb trüb sehr gut - - OTC Manta Clubtauchen | Taucher: LAR, GEM, MFR
18.06.2023 trüb trüb ok sehr gut sehr gut sehr gut | Taucher: Fabi
16.06.2023 leicht trüb leicht trüb leicht trüb ok gut gut sehr durchwachsen - teilweise, echt übel, dann... | Taucher: Schlammhüpfer
15.06.2023 trüb trüb ok gut - - Kuppel entmuschelt ;-( | Taucher: Scot fiz
11.06.2023 trüb leicht trüb sehr gut glasklar glasklar - | Taucher: JD, Scot JD
10.06.2023 trüb sehr trüb ok ok - - Waren nur auf 24 m. Unten absolut ok. | Taucher: Taucherwau
05.06.2023 ok leicht trüb gut glasklar sehr gut glasklar Ab 23m ein Traum - wenn man die Röhre zum... | Taucher: Fabi
04.06.2023 ok leicht trüb gut sehr gut - - OTC Manta | Taucher: GEM, GER gem
02.06.2023 ok ok gut gut sehr gut glasklar Unterschied zu gestern: diesmal schon ab 30m... | Taucher: Fabi
01.06.2023 ok ok gut gut sehr gut glasklar Ab 35m super!! | Taucher: Fabi
28.05.2023 leicht trüb leicht trüb gut sehr gut sehr gut - early morning by OTC Manta
26.05.2023 ok ok gut gut gut sehr gut | Taucher: Fabi
25.05.2023 ok leicht trüb ok sehr gut sehr gut glasklar | Taucher: Fabi
25.05.2023 ok trüb ok gut gut - OTC Manta | Taucher: LAR, GEM
24.05.2023 leicht trüb trüb leicht trüb sehr gut sehr gut - | Taucher: JD, Scot JD
14.05.2023 trüb sehr trüb gut sehr gut sehr gut - Nach den ersten 10m wirds ganz gut :) | Taucher: Fabi
10.05.2023 sehr trüb trüb ok ok ok - Dan