Benutzerdetails

Name
gem

History der Sichtmeldungen

Tauchplatz Gewässer Datum 0-5m 5-10m 10-20m 20-30m 30-40m >40m Bemerkungen
Bootsrampe Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 29.01.2024 gut gut gut - - - OTC Manta; Sicht durchwegs gut; kaum Fische;... | Taucher: LAR, Regula, GEM
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 23.01.2024 ok ok ok ok - - OTCM - Sicht durchwegs auf selbem Niveau | Taucher: SK, GEM
Würth Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 18.07.2023 sehr trüb sehr trüb ok gut gut - OTC Manta; Seegras steht sehr hoch :-) | Taucher: SK, GEM
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 04.06.2023 ok leicht trüb gut sehr gut - - OTC Manta | Taucher: GEM, GER
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 06.06.2022 sehr trüb sehr trüb sehr trüb trüb leicht trüb - OTC Manta - Tauchen in der Suppe — Maske beim... | Taucher: DIK, GEM
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 30.05.2022 trüb trüb gut sehr gut - - Clubtauchen OTC Manta
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 22.01.2022 glasklar glasklar sehr gut sehr gut - - OTC Manta | Taucher: MAWA, GEM
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 05.10.2020 gut gut ok ok ok - OTC Manta: Würth, etwas ums Netz herumtauchen... | Taucher: JRH, GEM
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 30.09.2020 leicht trüb trüb leicht trüb ok gut - Tauchplatz Würth | Taucher: FYB, GEM
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 08.07.2020 leicht trüb trüb gut gut - - Skills und UWA | Taucher: FYB, GEM
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 06.07.2020 trüb trüb leicht trüb ok gut - OTC Manta Clubtauchen | Taucher: die, die nicht in den Ferien sind..
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 18.06.2020 leicht trüb trüb trüb ok - - ein auf und ab...der sichtweiten | Taucher: BZB, KNL, GEM
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 12.02.2020 ok ok ok ok - - OTC Manta | Taucher: KUE, GEM
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 03.02.2020 gut gut gut gut - - Clubtauchen OTC Manta
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 16.01.2020 sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut - - OTC Manta: wer suchet, der findet... | Taucher: SK, LAR, GEM
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 12.12.2019 gut gut gut - - - Ahoi Aal, Hecht, Wels und Kleingetier | Taucher: aro, gem
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 20.11.2019 sehr gut sehr gut gut ok sehr gut - | Taucher: lar
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 04.11.2019 gut gut gut - - - OTC Manta; Wels, Aal und Konsorten
Rietli Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 22.07.2019 leicht trüb trüb ok ok - - 3 lonely Mantas | Taucher: toz, rol, gem
HB Bodensee, inkl. Untersee und Überlingersee 08.07.2019 trüb sehr trüb gut leicht trüb - - OTC Manta; Seegras ordentlich dicht und hoch;... | Taucher: DE, gem